Lubelskie — maj 2025 | ||
Ludność (stan na 31 XII 2024) | 1 996,4 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7 466,83 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia (powiaty) | 7,2% | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 54,1 tys. | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-maj) | 2 762 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 218 623 | ![]() |
Lublin — maj 2025 | ||
Ludność (stan na 31 XII 2024) | 328,3 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8 160,26 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia (więcej) | 4,1% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-maj) |
806 |
![]() |
Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 55 871 | ![]() |
Statystyka miast |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Informacje z dnia: 1 Lipiec 2025 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |